












В турнире Королевских игр приоритетными являются дни (т.е. скорость прохождения карты) Группы игроков составляются по дате получения победного сейва Королевские игры проводятся на картах кампаний
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVS | 17 | 0 | 4500 | ![]() |
| 2 | Reanimator | 20 | 0 | 2250 | |
| 2 | Kraftt | 20 | 0 | 2250 | |
| 3 | Pash | 23 | 0 | 1500 | |
| 4 | vagrant | 34 | 0 | 1125 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alias dictus | 127 | 0 | 4500 | ![]() |


